スマホ向きの格安SIM261プラン徹底比較
このページでは、スマホで利用するのに向いている格安SIMカードプランを比較しています。MVNOの格安SIMは用途や価格に応じて多くのプランがあるため、まずは自分にピッタリの格安SIMを探すために以下のカテゴリに分類しました。

音声通話付プランはこちら
MNPで既存の契約を引き継ぎたい!音声通話付き格安SIM全プラン比較
音声通話付き格安SIM(高速通信容量0GB~3GB)プラン比較
データ通信専用プランはこちら
とにかく安くしたい!月額1,000円未満の格安SIMプラン比較
SIMカード複数枚プランはこちら
回線提供キャリア別プランはこちら
すべてのプラン比較表
格安SIMカードプランを絞り込んで見ることができます。プラン名やキャンペーン情報、詳細な仕様については、上の各ボタンからご確認ください。
MVNO | 回線 | プラン | 月額費用 | 高速通信容量 | 高速時 | 低速時 | 通信量規制 | 契約期間/違約金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ドコモ | データ | 440円 | なし | 500.0Mbps | 200Kbps | 3日 366MB | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 445円 | なし | 提供なし | 250Kbps | あり(非公開) | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 480円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 480円 | 1GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 500円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 525円 | なし | 提供なし | 200Kbps | なし | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 600円 | 1GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 700MB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 640円 | 1.1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 3日 250MB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 640円 | なし | 788.0Mbps | 200Kbps | 3日 366MB | 3ヵ月/2,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 670円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 700円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | au | データ | 700円 | 500MB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 700円 | 500MB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 770円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 770円 | 2GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 770円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/5,000円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 780円 | なし | 提供なし | 300Kbps | 3日 450MB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 780円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 790円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 790円 | 1GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 3ヵ月/2,000円 | |
![]() | au | データ | 800円 | 1GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 800円 | 1GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 840円 | 3GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 840円 | 3GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 850円 | 3GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 890円 | 3GB/月 | 225.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/なし | |
![]() ![]() | ドコモ | データ | 900円 | 110MB/日 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 680円~ 900円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | au | データ | 900円 | 3GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 6GB | 課金開始日の翌月末日まで/なし | |
![]() | au | データ | 900円 | 3GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 1日 650MB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3.1GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | 3日 540MB | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 3ヵ月/2,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 900円 | 110MB/日 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 933円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/5,000円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 980円 | 110MB/日 | 150.0Mbps | 100Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | データ | 980円 | 3GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | 3日 6GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 980円 | 4GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,000円 | なし | 速度制限なし | 600Kbps | あり(非公開) | 24ヵ月/9,800円 | |
![]() ![]() | ドコモ | データ | 1,100円 | 3GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 1,100円 | 4GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,110円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,140円 | なし | 500.0Mbps | 200Kbps | 3日 366MB | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,180円 | 500MB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,180円 | なし | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,200円 | 1GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 700MB | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,200円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | データ | 1,210円 | 5GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,220円 | 5GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,250円 | なし | 提供なし | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,260円 | 1GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,280円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,300円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | au | 音声付 | 1,310円 | 500MB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,340円 | 1.1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 3日 250MB | 6ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,340円 | なし | 788.0Mbps | 200Kbps | 3日 366MB | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,370円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() ![]() | ドコモ | データ | 1,380円 | 170MB/日 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | ![]() |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,380円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,380円 | 2GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,400円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,400円 | 1GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,400円 | 500MB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | 音声付 | 1,410円 | 1GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() ![]() | ドコモ | データ | 1,450円 | 5GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 1,450円 | 6GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,450円 | 5GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | 3日 1GB | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 1,460円 | 5GB/月 | 225.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,470円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,470円 | 2GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 1,480円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,480円 | 6GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,490円 | 3GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,490円 | 1GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 1,500円 | 6GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,500円 | 3GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 500円~ 1,500円 | 5GB/月 | 速度制限なし | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,500円 | 1GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | 音声付 | 1,510円 | 3GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,510円 | 4GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | 3日 450MB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,520円 | 6GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,520円 | 5GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/なし | |
![]() | au | データ | 1,520円 | 6GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 6GB | 課金開始日の翌月末日まで/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,520円 | 5GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 3ヵ月/2,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 1,556円 | 制限なし/月 | 3.0Mbps | 250Kbps | あり(非公開) | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,580円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 6ヵ月/6,000円 | |
![]() | au | データ | 1,580円 | 6GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,580円 | 4GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,580円 | 1GB/月 | 225.0Mbps | 700Kbps | 1日 1GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,580円 | 6GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 0円~ 1,600円 | 5GB/月 | 300.0Mbps | 非公開 | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/11,000円 | |
![]() | au | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 6GB | 課金開始日の翌月末日まで/11,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/11,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3.1GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | 3日 540MB | 12ヵ月/9,800円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 1,600円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 1日 1.5GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 1日 650MB | 6ヵ月/8,000円 | |
![]() ![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 110MB/日 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | ![]() |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/8,000円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 110MB/日 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,600円 | 3GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,633円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 1,640円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | 音声付 | 1,680円 | 3GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | 3日 6GB | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,690円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | データ | 1,700円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,480円~ 1,780円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 6ヵ月/6,000円 | |
![]() ![]() | ドコモ | データ | 1,800円 | 15GB/月 | 0.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | ![]() |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,800円 | 4GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() ![]() | ドコモ | 音声付 | 1,800円 | 3GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 1,810円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,860円 | 7GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,870円 | 7GB/月 | 225.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,900円 | 8GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,910円 | 5GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,920円 | 5GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,953円 | なし | 速度制限なし | 600Kbps | あり(非公開) | 24ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,980円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 6ヵ月/6,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,980円 | 6GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | データ | 1,980円 | 制限なし/月 | 0.5Mbps | 提供なし | 3日 6GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,980円 | 8GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,980円 | 8GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 1,980円 | 7GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 1,990円 | 7GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 3ヵ月/2,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,000円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() ![]() | ドコモ | 音声付 | 2,080円 | 170MB/日 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 2,100円 | 9GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,100円 | 10GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,140円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,150円 | 6GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,150円 | 5GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | 3日 1GB | 12ヵ月/9,800円 | サイトで確認 |
![]() ![]() | ドコモ | 音声付 | 2,150円 | 5GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | ![]() |
![]() | au | 音声付 | 2,190円 | 6GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,190円 | 10GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 利用開始日を含む月の末日/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,200円 | 6GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,200円 | 制限なし/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,220円 | 6GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/11,000円 | |
![]() | au | 音声付 | 2,220円 | 6GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 6GB | 課金開始日の翌月末日まで/11,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,220円 | 5GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | なし | 課金開始日の翌月末日まで/11,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,220円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,220円 | 5GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,250円 | 9GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,260円 | 10GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | 3日 1.7GB | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,270円 | 3GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,280円 | 2GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | 3日 360MB | 12ヵ月/10,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,280円 | 2GB/月 | 150.0Mbps | 200Kbps | 3日 360MB | 12ヵ月/10,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,280円 | 6GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,300円~ 2,300円 | 5GB/月 | 速度制限なし | 200Kbps | なし | 5ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 700円~ 2,300円 | 5GB/月 | 225.0Mbps | 非公開 | なし | 12ヵ月/5,200円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | データ | 2,300円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,300円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 1日 1.5GB | 6ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,300円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() ![]() | ドコモ | データ | 2,300円 | 10GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 500円~ 2,380円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,380円 | 25GB/月 | 速度制限なし | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,380円 | 25GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,390円 | 3GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,400円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,430円 | 5GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,480円 | 制限なし/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,480円 | 7GB/月 | 225.0Mbps | 700Kbps | 1日 1GB | なし/なし | |
![]() ![]() | ドコモ | 音声付 | 2,500円 | 15GB/月 | 0.5Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | ![]() |
![]() | ドコモ | データ | 2,520円 | 10GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | データ | 2,520円 | 10GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,550円 | 10GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 3ヵ月/2,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,560円 | 7GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,600円 | 8GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,640円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,680円 | 8GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | au | 音声付 | 2,680円 | 制限なし/月 | 0.5Mbps | 提供なし | 3日 6GB | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,680円 | 12GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,680円 | 7GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/8,000円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,680円 | 8GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,690円 | 7GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,700円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | データ | 2,700円 | 12GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,720円 | 5GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,760円 | 制限なし/月 | 3.0Mbps | 250Kbps | あり(非公開) | なし/なし | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,800円 | 9GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,800円 | 10GB/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,800円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | 1日 2.8GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,880円 | 25GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 6ヵ月/6,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,880円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,890円 | 10GB/月 | 500.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,900円 | 制限なし/月 | 370.0Mbps | 200Kbps | 3日 2GB | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | データ | 2,940円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,950円 | 9GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,960円 | 10GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | 3日 1.7GB | 12ヵ月/9,800円 | サイトで確認 |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,980円 | 制限なし/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | au | 音声付 | 2,980円 | 1GB/月 | 150.0Mbps | 300Kbps | 3日 6GB | 24ヵ月/9,500円 | |
![]() | Y!mobile | 音声付 | 2,980円 | 1GB/月 | 375.0Mbps | 128Kbps | なし | 24ヵ月/9,500円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 2,980円 | 制限なし/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,000円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | あり(非公開) | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() ![]() | ドコモ | 音声付 | 3,000円 | 10GB/月 | 262.5Mbps | 200Kbps | なし | 6ヵ月/8,000円 | ![]() |
![]() | ドコモ | 音声付 | 1,200円~ 3,080円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,500円 | |
![]() | au | 音声付 | 3,130円 | 10GB/月 | 708.0Mbps | 200Kbps | 3日 3GB | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,180円 | 25GB/月 | 速度制限なし | 200Kbps | なし | 5ヵ月/8,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,220円 | 10GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,220円 | 10GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,250円 | 10GB/月 | 788.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/12,000円 | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,280円 | 12GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | なし/なし | |
![]() | ドコモ | 音声付 | 3,280円 | 7GB/月 | 375.0Mbps | 200Kbps | なし | 12ヵ月/9,800円 | |
