スマートフォンガイド > スマートフォン25機種徹底比較(2011年4月~9月)
スマートフォン25機種徹底比較(2011年4月~9月)
このページでは、2011年4月~9月頃までに発売したスマートフォン25機種を対象としています。2011年9月当時の情報になりますのでご注意下さい。
最新の機種比較はこちらから。
さらに過去の機種比較はこちらからご覧いただけます。(~2011年1月版)
スマートフォンを買う際に、自分が重視したい項目を考えることはこちらで説明しています。
それでは実際に最新スマホを見ながら、自分に合ったスマートフォンを探していきましょう。
キャリアの乗り換えを考えていない人は、現在のキャリアから発売されているスマートフォンに絞り込んで見てください。
本体サイズと重量、ディスプレイサイズと解像度とタイプ
本体のサイズや重さを気にされる方はここでチェック。スマートフォンの醍醐味とも言える、ディスプレイの種類と大きさ・解像度についても徹底比較。値が最も大きい場合は赤字、最も小さい場合は青字にしています。
ドコモ | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 高さ | 幅 | 厚み(最厚部) | 重量 | ディスプレイ(インチ/解像度/タイプ) |
AQUOS PHONE SH-12C | 127mm | 64mm | 11.9mm(13.8mm) | 138g | 4.2インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
Optimus bright L-07C | 122mm | 64mm | 9.5mm(9.5mm) | 112g | 4.0インチ/800×480/TFT液晶 |
GALAXY S II SC-02C | 126mm | 66mm | 8.9mm(10.3mm) | 120g | 4.3インチ/800×480/有機EL |
MEDIAS WP N-06C | 128mm | 64mm | 7.9mm(9.7mm) | 113g | 4.0インチ/854×480/TFT液晶 |
BlackBerry Bold 9780 | 109mm | 60mm | 14.1mm(14.8mm) | 122g | 2.4インチ/360×480/TFT液晶 |
Xperia acro SO-02C | 127mm | 62mm | 11.5mm(12.3mm) | 135g | 4.2インチ/854×480/TFT液晶 |
AQUOS PHONE f SH-13C | 119mm | 60mm | 10.9mm(11.5mm) | 130g | 3.7インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
P-07C | 128mm | 67mm | 14.0mm(14.0mm) | 140g | 4.3インチ/854×480/TFT液晶 |
F-12C | 119mm | 60mm | 9.9mm(10.6mm) | 110g | 3.7インチ/800×480/TFT液晶 |
Xperia ray SO-03C | 111mm | 53mm | 9.4mm(9.6mm) | 100g | 3.3インチ/854×480/TFT液晶 |
au | |||||
名称 | 高さ | 幅 | 厚み(最厚部) | 重量 | ディスプレイ(インチ/解像度/タイプ) |
Windows Phone IS12T | 118mm | 59mm | 10.6mm(?) | 113g | 3.7インチ/800×480/TFT液晶 |
MIRACH IS11PT | 121mm | 62mm | 11.9mm(12.9mm) | 123g | 3.7インチ/800×480/TFT液晶 |
INFOBAR A01 | 118mm | 63mm | 11.8mm(12.1mm) | 113g | 3.7インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
REGZA Phone IS11T | 128mm | 63mm | 15.4mm(15.8mm) | 187g | 4.0インチ/854×480/TFT液晶 |
AQUOS PHONE IS11SH | 117mm | 56mm | 15.5mm(?) | 148g | 3.7インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
AQUOS PHONE IS12SH | 130mm | 64mm | 12.5mm(?) | 145g | 4.2インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
G'zOne IS11CA | 129mm | 66mm | 14.5mm(?) | 155g | 3.6インチ/800×480/TFT液晶 |
XPERIA acro IS11S | 127mm | 63mm | 11.8mm(?) | 135g | 4.2インチ/854×480/TFT液晶 |
EVO WiMAX ISW11HT | 122mm | 67mm | 12.8mm(13.8mm) | 170g | 4.3インチ/800×480/TFT液晶 |
ソフトバンク | |||||
名称 | 高さ | 幅 | 厚み(最厚部) | 重量 | ディスプレイ(インチ/解像度/タイプ) |
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | 123mm | 62mm | 12.0mm(?) | 129g | 4.0インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | 119mm | 62mm | 13.0mm(?) | 133g | 3.8インチ/800×480/TFT液晶 |
AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 130mm | 64mm | 13.0mm(?) | 139g | 4.2インチ/960×540/NEWモバイルASV液晶 |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | 113mm | 52mm | 16.8mm(19.3mm) | 140g | 3.4インチ/854×480/NEWモバイルASV液晶 |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J | 113mm | 52mm | 16.8mm(19.3mm) | 140g | 3.4インチ/854×480/NEWモバイルASV液晶 |
Sweety SoftBank 003P | 128mm | 67mm | 14.0mm(14.0mm) | 139g | 4.3インチ/854×480/TFT液晶 |
※表示の数値は暫定値が含まれています。
本体の厚みではドコモのMEDIAS WP N-06Cがもっとも薄い端末ですが、ドコモのOptimus bright L-07Cも厚みのある部分がなく、かなり薄い仕上がりになっています。重量はドコモのXperia ray SO-03Cが100gで最も軽く、auのREGZA Phone IS11Tが187gと抜きん出て重くなっています。
ディスプレイの種類は、大きく分けて3種類あります。従来の液晶ディスプレイで使用されてきたのがTFT液晶であり、それをさらに視野角(画面の見やすい角度)を広げコントラスト比の高い鮮やかな画質を実現し、動きの速い動画も残像なく表現できるのがASV液晶(スマートフォンではモバイルASV液晶を採用)です。 有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイとは異なる構造をしており、バックライトを必要とせず、電流を流すと発光する有機物質を応用したディスプレイです。他の規格と比べて輝度・視野角・消費電力で優れていると言われます。ドコモのGALAXY S II SC-02Cに採用されているのは、有機ELディスプレイの一種であるAMOLED(アクティブマトリックス方式有機EL)のさらに日光下での視認性を向上させたSuper AMOLED Plusです。 ディスプレイのサイズ(インチ)は見たままの大きさになりますので、大きいほど写真や映像を大きく見ることができます。これに解像度が加わると少し見方が変わってきます。1インチの中にいくつのドットが表示できるかによって画面の精細が増しますので、QHD(960×540ドット)のディスプレイ解像度を持つ端末は、他の端末と比べて高精細な写真や映像を楽しむことができます。
OS、CPU、メモリ、バッテリー
OSの種類と搭載されているバージョンとCPU、メモリとバッテリー容量です。OSに関してはこちらのページで解説しています。
ドコモ | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | OS | CPU | メモリ | バッテリー |
AQUOS PHONE SH-12C | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255T 1.4GHz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1240mAh |
Optimus bright L-07C | Android 2.3 | Texas Instruments OMAP 3630 1GHz | RAM 512MB/ROM 4GB | 1500mAh |
GALAXY S II SC-02C | Android 2.3 | Samsung Exynos 1.2Ghz(Dual-core) | RAM 1GB/ROM 16GB | 1650mAh |
MEDIAS WP N-06C | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1240mAh |
BlackBerry Bold 9780 | BlackBerryOS 6.0 | Marvell PXA930 624Mhz | RAM 512MB/ROM 512MB | 1500mAh |
Xperia acro SO-02C | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1500mAh |
AQUOS PHONE f SH-13C | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1400mAh |
P-07C | Android 2.3 | Texas Instruments OMAP 3630 1GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1400mAh |
F-12C | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1400mAh |
Xperia ray SO-03C | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1500mAh |
au | ||||
名称 | OS | CPU | メモリ | バッテリー |
Windows Phone IS12T | Windows Phone 7.5 | Qualcomm Snapdragon MSM8655 1GHz | RAM 512MB/ROM 32GB | 1460mAh |
MIRACH IS11PT | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655 1GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1320mAh |
INFOBAR A01 | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655T 1.4GHz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1020mAh |
REGZA Phone IS11T | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655T 1.4GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1300mAh |
AQUOS PHONE IS11SH | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655T 1.4GHz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1030mAh |
AQUOS PHONE IS12SH | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655T 1.4GHz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1240mAh |
G'zOne IS11CA | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655 1GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1460mAh |
XPERIA acro IS11S | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8655 1GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1500mAh |
EVO WiMAX ISW11HT | Android 2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 1GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1500mAh |
ソフトバンク | ||||
名称 | OS | CPU | メモリ | バッテリー |
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1300mAh |
シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 4GB | 1500mAh |
AQUOS PHONE SoftBank 006SH | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255T 1.4Ghz | RAM 512MB/ROM 2GB | 1240mAh |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 1GB | 820mAh |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J | Android 2.3 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1Ghz | RAM 512MB/ROM 2GB | 820mAh |
Sweety SoftBank 003P | Android 2.3 | Texas Instruments OMAP 3630 1GHz | RAM 512MB/ROM 1GB | 1400mAh |
auのWindows Phone IS12TとドコモのBlackBerry Bold 9780を除いて、他の端末はすべてAndroid OSを搭載しています。4月に発売したauのEVO WiMAX ISW11HTのみAndroid 2.2で、他の端末はすべてAndroid 2.3を搭載しています。
CPUについてはかなり高スペックになってきており、1Ghz~1.4Ghz帯に集中しています。中にはドコモのGALAXY S II SC-02Cのように、デュアルコアの端末も登場しています。
RAMについてはドコモのGALAXY S II SC-02Cのみ1GBで、他の端末は512MBで横並びになっています。ROMについてはauのWindows Phone IS12Tが32GB搭載で差をつけています。表のROMの値はプリインストールのアプリなどを含めたトータル領域であり、実際の初期空き容量は異なりますのでご注意ください。
バッテリーの持ちは放電容量(バッテリーの電池容量、大きいほど多くの電気を充電できる)の他にあらゆる要因に左右されます。ディスプレイの大きさや方式によって消費電力は異なりますし、多機能になるほど消費する電力は上がります。バッテリーの品質も少なからず影響します。
注意したいのは、マルチタスクによるアプリの起動です。アプリを終了したつもりでも、実はマルチタスクにより裏で起動したままになっていて、そのアプリが通信を随時行うようなアプリだと、あっという間にバッテリーを使い切ることがあります。
カメラ、ワンセグ、おサイフ、赤外線、Wi-Fi、テザリング
ハードの基本性能に続いて、カメラやワンセグなどの付帯機能の対応についてご紹介します。
ドコモ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | カメラ/サブカメラ | ワンセグ | おサイフ | 赤外線 | Wi-Fi | テザリング |
AQUOS PHONE SH-12C | 800万画素/32万画素 | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | ○ |
Optimus bright L-07C | 510万画素/なし | × | × | × | 802.11 b/g/n | ○ |
GALAXY S II SC-02C | 810万画素/200万画素 | ○ | × | × | 802.11 a/b/g/n | ○ |
MEDIAS WP N-06C | 510万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | ○ |
BlackBerry Bold 9780 | 500万画素/なし | × | × | × | 802.11 b/g | × |
Xperia acro SO-02C | 810万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
AQUOS PHONE f SH-13C | 800万画素/なし | × | ○ | ○ | 802.11 a/b/g/n | ○ |
P-07C | 510万画素/なし | ○ | × | ○ | 802.11 b/g/n | ○ |
F-12C | 810万画素/なし | × | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | ○ |
Xperia ray SO-03C | 810万画素/なし | × | × | × | 802.11 b/g/n | ○ |
au | ||||||
名称 | カメラ/サブカメラ | ワンセグ | おサイフ | 赤外線 | Wi-Fi | テザリング |
Windows Phone IS12T | 1320万画素/なし | × | × | × | 802.11 b/g/n | × |
MIRACH IS11PT | 500万画素/なし | × | × | ○ | 802.11 b/g/n | × |
INFOBAR A01 | 805万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
REGZA Phone IS11T | 808万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
AQUOS PHONE IS11SH | 805万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
AQUOS PHONE IS12SH | 800万画素/31万画素 | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
G'zOne IS11CA | 808万画素/なし | × | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
XPERIA acro IS11S | 810万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
EVO WiMAX ISW11HT | 800万画素/130万画素 | × | × | × | 802.11 b/g/n | ○ |
ソフトバンク | ||||||
名称 | カメラ/サブカメラ | ワンセグ | おサイフ | 赤外線 | Wi-Fi | テザリング |
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | 800万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | 503万画素/なし | × | × | × | 802.11 b/g/n | × |
AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 800万画素/32万画素 | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | 1610万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J | 1610万画素/なし | ○ | ○ | ○ | 802.11 b/g/n | × |
Sweety SoftBank 003P | 510万画素/なし | ○ | × | ○ | 802.11 b/g | × |
カメラ性能については、ほとんどの端末が従来の携帯電話のように高画素になってきており、画素数では分からないレンズ性能やCMOSセンサー、高感度、低ノイズであることや、スマイル検出機能やHDムービー撮影機能などにも注目です。
ワンセグ・おサイフケータイ・赤外線通信について、これまでに発売されているスマートフォンでは、3つの機能があるかないかではっきりしていましたが、ワンセグのみ対応した端末や、おサイフケータイと赤外線通信のみ対応の端末など多様になっています。
Wi-Fi機能についてはほとんどの端末で11n(最大300Mbps)まで対応されてきており、あまり気にかける必要がなくなってきています。
テザリング機能についてはドコモがかなり力を入れてきており、ほとんどの端末で対応しています。気をつけたいこととして、ドコモのテザリング機能利用の通信は、「パケ・ホーダイ フラット」を適用していたとしても、「パソコンなど外部機器を接続したパケット通信」扱いとなりますので、上限10,395円までになることがあります。auのEVO WiMAX ISW11HTのテザリング機能は、3Gに加えて月額525円の追加でWiMAXによる高速通信も利用できて、パケットの上限額は各種パケット定額プランの対象となります。テザリング機能については、料金面でドコモとauにかなりの差があることが分かります。
通信速度、連続通話時間、連続待受時間
一口に3Gと言っても、端末ごとに様々な通信速度が混在しています。「下り」は受信速度を意味しており、ホームページの閲覧やアプリのダウンロード速度などに影響し、「上り」は送信速度を意味しており、データのアップロードやメールの送信などに影響します。連続通話時間と連続待受時間は、バッテリー容量に依存するところが大きいです。待受時間の短い端末は、こまめな充電を要求されますので注意が必要です。
ドコモ | |||
---|---|---|---|
名称 | 通信速度 | 連続通話時間 | 連続待受時間 |
AQUOS PHONE SH-12C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約280分(3G)/約310分(GSM) | 約430時間(3G)/約300時間(GSM) |
Optimus bright L-07C | 下り7.2Mbps/上り5.7Mbps | 約300分(3G)/約330分(GSM) | 約340時間(3G)/約290時間(GSM) |
GALAXY S II SC-02C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約430分(3G)/約480分(GSM) | 約690時間(3G)/約500時間(GSM) |
MEDIAS WP N-06C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約250分(3G)/約220分(GSM) | 約340時間(3G)/約220時間(GSM) |
BlackBerry Bold 9780 | 下り3.6Mbps | 約230分(3G)/約310分(GSM) | 約520時間(3G)/約410時間(GSM) |
Xperia acro SO-02C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約340分(3G)/約390分(GSM) | 約350時間(3G)/約240時間(GSM) |
AQUOS PHONE f SH-13C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約280分(3G)/約310分(GSM) | 約430時間(3G)/約300時間(GSM) |
P-07C | 下り7.2Mbps/上り5.7Mbps | 約230分(3G)/約300分(GSM) | 約340時間(3G)/約240時間(GSM) |
F-12C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約320分(3G)/約290分(GSM) | 約420時間(3G)/約280時間(GSM) |
Xperia ray SO-03C | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約360分(3G)/約380分(GSM) | 約400時間(3G)/約290時間(GSM) |
au | |||
名称 | 通信速度 | 連続通話時間 | 連続待受時間 |
Windows Phone IS12T | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約400分 | 約280時間 |
MIRACH IS11PT | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約250分 | 約180時間 |
INFOBAR A01 | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約330分 | 約220時間 |
REGZA Phone IS11T | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約300分 | 約260時間 |
AQUOS PHONE IS11SH | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約400分 | 約230時間 |
AQUOS PHONE IS12SH | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約480分 | 約280時間 |
G'zOne IS11CA | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約450分 | 約240時間 |
XPERIA acro IS11S | 下り9.2Mbps/上り5.5Mbps | 約480分 | 約290時間 |
EVO WiMAX ISW11HT | 下り3.1Mbps/上り1.8Mbps WiMAX時 40Mbps/10Mbps |
約290分 | 約340時間 |
ソフトバンク | |||
名称 | 通信速度 | 連続通話時間 | 連続待受時間 |
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | 下り7.2Mbps/上り2.0Mbps | 約450分(3G)/約420分(GSM) | 約550時間(3G)/約420時間(GSM) |
シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約550分(3G)/約300分(GSM) | 約450時間(3G)/約300時間(GSM) |
AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 下り14Mbps/上り5.7Mbps | 約370分(3G)/約350分(GSM) | 約450時間(3G)/約350時間(GSM) |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | 下り7.2Mbps/上り2.0Mbps | 約230分(3G)/約230分(GSM) | 約300時間(3G)/約240時間(GSM) |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J | 下り7.2Mbps/上り2.0Mbps | 約230分(3G)/約230分(GSM) | 約300時間(3G)/約240時間(GSM) |
Sweety SoftBank 003P | 下り7.2Mbps/上り5.7Mbps | 約260分(3G)/約270分(GSM) | 約370時間(3G)/約260時間(GSM) |
3G通信速度については過渡期にあり、従来の下り7.2Mbpsから新しい下り14Mbps対応の端末が出始めています。(auは通信規格が異なります)やはり異彩を放つのはauのEVO WiMAX ISW11HTで、唯一WiMAXに対応しており下り40Mbpsは圧巻です。
その他の端末の特長
ドコモ | |
---|---|
名称 | 端末の特長 |
AQUOS PHONE SH-12C | 800万画素ツインカメラによる3D撮影、2D/3Dファインダー切り替え、笑顔フォーカス・振り向きフォーカス自動シャッター、AQUOSの技術を応用した3D対応液晶、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応、「TapFlow UI」 |
Optimus bright L-07C | 世界最高輝度IPS液晶「NOVAディスプレイ」、3色のリアカバー同梱、モーションジェスチャー、「LG World」(アプリケーションストア) |
GALAXY S II SC-02C | スーパー有機EL「SUPER AMOLED Plusディスプレイ」、フルHD録画・再生、「Precise Motion UX」、「Dynamic Home UX」 |
MEDIAS WP N-06C | 7.9mm極薄ボディ、防水対応、ATOK&T9入力対応、「瞬撮」カメラ、「amadana」コラボモデルあり、高感度撮影(ISO12800相当)、「Quickoffice」 |
BlackBerry Bold 9780 | QWERTYキーとトラックパッド搭載、「BlackBerry App World」(アプリケーションストア) |
Xperia acro SO-02C | 「Reality Display」と「モバイルブラビアエンジン」搭載、クリアブラックパネル、暗所撮影を得意とする「Exmor R for mobile」、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応、進化した「Timescape」 |
AQUOS PHONE f SH-13C | 世界初ワイヤレス充電対応、防水対応、AQUOSの技術を応用した3D対応液晶、DLNA対応、「TapFlow UI」 |
P-07C | トータルデコレーション、「タッチスピードセレクター」、「フィットキー」 |
F-12C | 防水対応、「NX! Comfort UI」、アプリの音声呼び出し、「GLOBE-TROTTER」コラボモデル |
Xperia ray SO-03C | 軽さ100gのコンパクトボディ、暗所撮影を得意とする「Exmor R for mobile」、クリアブラックパネル、「Reality Display」と「モバイルブラビアエンジン」搭載 |
au | |
名称 | 端末の特長 |
Windows Phone IS12T | 世界初のWindows Phone 7.5搭載端末、Xbox Live、Zune、Microsoft Office、パノラマUI、防水対応、防塵対応、DLNA対応、グローバルパスポート対応 |
MIRACH IS11PT | 防水対応、防塵対応、グローバルパスポート対応、独自UI(シンプルモード) |
INFOBAR A01 | iidaブランド、プロダクトデザイナー深澤直人氏デザイン、WEBデザイナー中村勇吾氏UIデザイン |
REGZA Phone IS11T | QWERTYキー搭載、「モバイルレグザエンジン4.0」搭載 |
AQUOS PHONE IS11SH | スライド型テンキー搭載、視差バリア方式3D液晶、DLNA対応 |
AQUOS PHONE IS12SH | 800万画素ツインカメラによる3D撮影、2D/3Dファインダー切り替え、個人検出&ペット検出撮影、AQUOSの技術を応用した3D対応液晶、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応、「TapFlow UI」 |
G'zOne IS11CA | 防水対応、防塵対応、耐衝撃性能、G'zGEAR |
XPERIA acro IS11S | 「Reality Display」と「モバイルブラビアエンジン」搭載、クリアブラックパネル、暗所撮影を得意とする「Exmor R for mobile」、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応、進化した「Timescape」 |
EVO WiMAX ISW11HT | 日本初WiMAX搭載、WiMAXルーター機能 |
ソフトバンク | |
名称 | 端末の特長 |
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | AQUOSの技術を応用した3D対応液晶、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応、「TapFlow UI」 |
シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | 独自UI(シンプルホーム) |
AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 800万画素ツインカメラによる3D撮影、2D/3Dファインダー切り替え、個人検出&ペット検出撮影、AQUOSの技術を応用した3D対応液晶、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応、「TapFlow UI」 |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | テンキー搭載、防水対応、防塵対応、3D液晶、HDMIマイクロプラグ、DLNA対応 |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J | テンキー搭載、防水対応、防塵対応 |
Sweety SoftBank 003P | トータルデコレーション、「タッチスピードセレクター」、「フィットキー」 |